不動産情報
出石町鍛冶屋 宅地
豊岡市出石町鍛冶屋の土地です。
周辺は静かでのんびりとした環境です。南側と東側に道路があり、とても日当たりが良いところです。
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 所在地・交通 | 豊岡市出石町鍛冶屋 全但バス 出石停留所 徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 210.20㎡(公簿)63.69坪 |
| 坪単価 | 8.6万円 |
物件基本情報
| 所在地 | 兵庫県豊岡市出石町鍛冶屋 |
|---|---|
| 種別 | 土地(建築条件付) |
| 交通 | JR豊岡駅まで13.5km |
| 最寄バス停/施設 | 全但バス 出石停留所 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 私道負担 | なし |
| 道路位置 | 南側幅員5m 東側水路 |
| 小学校 | 豊岡市立福住小学校 |
| 中学校 | 豊岡市立出石中学校 |
| 価格 | 550万円 |
| 坪単価 | 8.6万円 |
| ガス | LPG(プロパンガス) |
| 水道 | 公共上水道 整備済 上水道加入金 10.5万円(別途) |
| 電気 | 関西電力 |
| 排水 | 公共下水道 整備済 下水道加入金 13.65万円(別途) |
物件の用途・権利
| 用途地域 | 無指定地域 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 区域区分未線引き |
| 建築確認・開発番号 | - |
| 借地権種類権利形態 | - |
| 借地権内容 | - |
| 借地期間 | - |
| 借地料・保証金(円/月額) | - |
物件の管理情報
| 物件名称 | 出石町鍛冶屋 宅地 |
|---|---|
| 取引態様 | 売主(建築条件付) |
| 現況 | 宅地 |
| 最終更新日 | 平成25年2月18日 |
| 問い合わせ担当者名 | 安井 邦典 |
| 紹介文 | お気軽にお問い合わせください。 |









